2026年11月13日更新
最新の動画・画像生成AIモデル一覧:1回あたりの料金で比較
zzo.aiで使えるすべてのモデルについて、スペックと1回の生成にかかる料金をまとめました。サブスクなしで、生成するたびにクレジット(生成に使う残高)を消費します。クレジットに有効期限はありません。
動画生成モデル

Seedance 2.5ByteDance
4〜15秒の動画 · 最大1080p · 音声のオン・オフ可
動画・115クレジットから

Seedance 2.0 MiniByteDance
4〜15秒の動画 · 最大720p · 音声のオン・オフ可
動画・40クレジットから

Gemini Omni 1.2 FlashGoogle
3〜15秒の動画 · 最大4K · 音声付き
動画・20クレジットから

Kling 4.0Kuaishou
5〜30秒の動画 · 最大1080p · 音声付き
動画・160クレジットから

Wan 3.0Alibaba
5〜30秒の動画 · 最大1080p · 音声のオン・オフ可
動画・50クレジットから

MiniMax H3MiniMax
5〜15秒の動画 · 最大2K · 音声付き
動画・25クレジットから
画像生成モデル
全スペックを1つの表に
並べ替え
| モデル | 開発元 | モード | 最長の動画 | 最高解像度 | 音声 | 最低料金 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.6 | OpenAI | テキストから画像, 画像を編集 | — | — | — | 5 ($0.05) | 2026-11-04 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | テキストから画像, 画像を編集 | — | — | — | 5 ($0.05) | 2026-09-08 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | テキストから画像, 画像を編集 | — | 2K | — | 10 ($0.10) | 2026-11-09 |
| Nano Banana 2.1 | テキストから画像, 画像を編集 | — | 4K | — | 10 ($0.10) | 2026-10-06 | |
| Gemini Omni 1.2 Flash | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 15s | 4K | あり | 20 ($0.20) | 2026-11-05 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 15s | 2K | あり | 25 ($0.25) | 2026-07-31 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 15s | 720p | あり | 40 ($0.40) | 2026-06-15 |
| Wan 3.0 | Alibaba | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 30s | 1080p | あり | 50 ($0.50) | 2026-08-06 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 15s | 1080p | あり | 115 ($1.15) | — |
| Kling 4.0 | Kuaishou | テキストから動画, 画像から動画 | 30s | 1080p | あり | 160 ($1.60) | 2026-10-15 |
「最低料金」は、標準レート(1クレジット=$0.01)で最も短く、解像度が最も低い設定の料金です。大きいパックほど、1クレジットあたりの料金は安くなります。



