2026年10月28日更新
最新の動画・画像生成AIモデル一覧:1回あたりの料金で比較
zzo.aiで使えるすべてのモデルについて、スペックと1回の生成にかかる料金をまとめました。サブスクなしで、生成するたびにクレジット(生成に使う残高)を消費します。クレジットに有効期限はありません。
動画生成モデル
画像生成モデル
全スペックを1つの表に
並べ替え
| モデル | 開発元 | モード | 最長の動画 | 最高解像度 | 音声 | 最低料金 | リリース日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | テキストから画像, 画像を編集 | — | — | — | 5 ($0.05) | — |
| Nano Banana 2.1 | テキストから画像, 画像を編集 | — | 4K | — | 10 ($0.10) | 2026-10-06 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 15s | 2K | あり | 25 ($0.25) | 2026-07-31 |
| Wan 3.0 | Alibaba | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 30s | 1080p | あり | 50 ($0.50) | 2026-08-06 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | テキストから動画, 画像から動画, 参照画像から動画 | 15s | 1080p | あり | 115 ($1.15) | — |
| Kling 4.0 | Kuaishou | テキストから動画, 画像から動画 | 30s | 1080p | あり | 160 ($1.60) | 2026-10-15 |
「最低料金」は、標準レート(1クレジット=$0.01)で最も短く、解像度が最も低い設定の料金です。大きいパックほど、1クレジットあたりの料金は安くなります。





