Aktualisiert am 13. November 2026
Alle KI-Modelle für Video und Bild: Preise pro Generierung
Alle Modelle auf zzo.ai mit ihren technischen Daten und dem Preis einer Generierung. Du zahlst pro Generierung, ohne Abo, und deine Credits verfallen nicht.
Videomodelle

Seedance 2.5ByteDance
Videos mit 4–15 s · Bis 1080p · Ton an oder aus
Video, ab 115 Credits

Seedance 2.0 MiniByteDance
Videos mit 4–15 s · Bis 720p · Ton an oder aus
Video, ab 40 Credits

Gemini Omni 1.2 FlashGoogle
Videos mit 3–15 s · Bis 4K · Mit Ton
Video, ab 20 Credits

Kling 4.0Kuaishou
Videos mit 5–30 s · Bis 1080p · Mit Ton
Video, ab 160 Credits

Wan 3.0Alibaba
Videos mit 5–30 s · Bis 1080p · Ton an oder aus
Video, ab 50 Credits

MiniMax H3MiniMax
Videos mit 5–15 s · Bis 2K · Mit Ton
Video, ab 25 Credits
Bildmodelle
Alle technischen Daten in einer Tabelle
Sortieren nach
| Modell | Entwickler | Modi | Max. Länge | Max. Auflösung | Ton | Preis ab | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.6 | OpenAI | Text-zu-Bild, Bild bearbeiten | — | — | — | 5 (0,05 $) | 2026-11-04 |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | Text-zu-Bild, Bild bearbeiten | — | — | — | 5 (0,05 $) | 2026-09-08 |
| Seedream 5.5 | ByteDance | Text-zu-Bild, Bild bearbeiten | — | 2K | — | 10 (0,10 $) | 2026-11-09 |
| Nano Banana 2.1 | Text-zu-Bild, Bild bearbeiten | — | 4K | — | 10 (0,10 $) | 2026-10-06 | |
| Gemini Omni 1.2 Flash | Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Referenz-zu-Video | 15s | 4K | Ja | 20 (0,20 $) | 2026-11-05 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Referenz-zu-Video | 15s | 2K | Ja | 25 (0,25 $) | 2026-07-31 |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Referenz-zu-Video | 15s | 720p | Ja | 40 (0,40 $) | 2026-06-15 |
| Wan 3.0 | Alibaba | Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Referenz-zu-Video | 30s | 1080p | Ja | 50 (0,50 $) | 2026-08-06 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Text-zu-Video, Bild-zu-Video, Referenz-zu-Video | 15s | 1080p | Ja | 115 (1,15 $) | — |
| Kling 4.0 | Kuaishou | Text-zu-Video, Bild-zu-Video | 30s | 1080p | Ja | 160 (1,60 $) | 2026-10-15 |
„Preis ab“ ist die kürzeste Option mit der niedrigsten Auflösung zum Standardpreis (1 Credit = 0,01 $). Größere Pakete kosten weniger pro Credit.



