Actualizado el 28 de octubre de 2026
Todos los modelos de IA para video e imagen: precio por generación
Todos los modelos de zzo.ai con sus especificaciones y lo que cuesta una generación. Pagas por cada generación, sin suscripción, y tus créditos no vencen.
Modelos de video

Seedance 2.5ByteDance
Clips de 4 a 15 s · Hasta 1080p · Audio activable
Video, desde 115 créditos

Kling 4.0Kuaishou
Clips de 5 a 30 s · Hasta 1080p · Con audio
Video, desde 160 créditos

Wan 3.0Alibaba
Clips de 5 a 30 s · Hasta 1080p · Audio activable
Video, desde 50 créditos

MiniMax H3MiniMax
Clips de 5 a 15 s · Hasta 2K · Con audio
Video, desde 25 créditos
Modelos de imagen
Todas las especificaciones en una tabla
Ordenar por
| Modelo | Desarrollador | Modos | Clip más largo | Resolución máxima | Audio | Desde | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | Texto a imagen, Editar imagen | — | — | — | 5 (USD 0.05) | — |
| Nano Banana 2.1 | Texto a imagen, Editar imagen | — | 4K | — | 10 (USD 0.10) | 2026-10-06 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | Texto a video, Imagen a video, Referencia a video | 15s | 2K | Sí | 25 (USD 0.25) | 2026-07-31 |
| Wan 3.0 | Alibaba | Texto a video, Imagen a video, Referencia a video | 30s | 1080p | Sí | 50 (USD 0.50) | 2026-08-06 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Texto a video, Imagen a video, Referencia a video | 15s | 1080p | Sí | 115 (USD 1.15) | — |
| Kling 4.0 | Kuaishou | Texto a video, Imagen a video | 30s | 1080p | Sí | 160 (USD 1.60) | 2026-10-15 |
“Desde” es la opción más corta y de menor resolución con la tarifa estándar (1 crédito = USD 0.01). Los paquetes más grandes cuestan menos por crédito.

