Atualizado em 28 de outubro de 2026
Todos os modelos de IA comparados: vídeo, imagem e preço por geração
Todos os modelos da zzo.ai, com as especificações e quanto custa uma geração. Você paga por geração, sem assinatura, e os créditos não expiram.
Modelos de vídeo

Seedance 2.5ByteDance
Vídeos de 4–15 s · Até 1080p · Com ou sem som
Vídeo, a partir de 115 créditos

Kling 4.0Kuaishou
Vídeos de 5–30 s · Até 1080p · Com som
Vídeo, a partir de 160 créditos

Wan 3.0Alibaba
Vídeos de 5–30 s · Até 1080p · Com ou sem som
Vídeo, a partir de 50 créditos

MiniMax H3MiniMax
Vídeos de 5–15 s · Até 2K · Com som
Vídeo, a partir de 25 créditos
Modelos de imagem
Todas as especificações em uma tabela
Ordenar por
| Modelo | Desenvolvedor | Modos | Duração máxima | Resolução máxima | Áudio | A partir de | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | OpenAI | Texto para imagem, Editar imagem | — | — | — | 5 (US$ 0,05) | — |
| Nano Banana 2.1 | Texto para imagem, Editar imagem | — | 4K | — | 10 (US$ 0,10) | 2026-10-06 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Referências para vídeo | 15s | 2K | Sim | 25 (US$ 0,25) | 2026-07-31 |
| Wan 3.0 | Alibaba | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Referências para vídeo | 30s | 1080p | Sim | 50 (US$ 0,50) | 2026-08-06 |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Referências para vídeo | 15s | 1080p | Sim | 115 (US$ 1,15) | — |
| Kling 4.0 | Kuaishou | Texto para vídeo, Imagem para vídeo | 30s | 1080p | Sim | 160 (US$ 1,60) | 2026-10-15 |
“A partir de” é a opção mais curta e de menor resolução, no preço padrão (1 crédito = US$ 0,01). Pacotes maiores custam menos por crédito.

